INSTITUCIÓN | TOTAL | ||||
1.- | Universidad Autónoma de Nuevo León | 33 | 47 | 42 | 122 |
2.- | Universidad Autónoma de Chihuahua | 19 | 7 | 23 | 49 |
3.- | Instituto Tecnológico de Sonora | 14 | 16 | 13 | 43 |
4.- | Universidad de Guadalajara / Coordinación de Cultura Física | 14 | 10 | 24 | 48 |
5.- | Universidad Autónoma de Sinaloa | 11 | 8 | 13 | 33 |
6.- | Universidad Anáhuac Mayab | 10 | 4 | 8 | 22 |
7.- | Universidad Estatal de Sonora | 10 | 2 | 4 | 16 |
8.- | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey | 9 | 14 | 9 | 32 |
9.- | Universidad Nacional Autónoma de México | 7 | 14 | 15 | 36 |
10.- | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 7 | 6 | 9 | 22 |
11.- | Universidad Anáhuac México Norte | 6 | 6 | 6 | 18 |
12.- | Universidad de Sonora | 4 | 3 | 7 | 14 |
13.- | Universidad Anáhuac Sur | 4 | 2 | 1 | 7 |
14.- | Centro de Enseñanza Técnica y Superior | 4 | 1 | 4 | 9 |
15.- | Universidad Marista de Mérida, A.C. | 3 | 7 | 6 | 16 |
16.- | Universidad Autónoma de Querétaro | 3 | 5 | 4 | 12 |
17.- | Universidad Veracruzana | 3 | 2 | 5 | 10 |
18.- | Universidad Anáhuac Querétaro | 3 | 1 | 5 | 9 |
19.- | Universidad Autónoma del Estado de México | 2 | 2 | 13 | 17 |
20.- | Universidad de las Américas, Puebla | 2 | 2 | 4 | 8 |
21.- | Instituto Politécnico Nacional | 2 | 2 | 3 | 7 |
22.- | Universidad Autónoma de Zacatecas | 2 | 1 | 3 | 6 |
23.- | Universidad de Occidente | 2 | 1 | 2 | 5 |
24.- | Universidad de Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 3 |
25.- | Universidad del Valle de México Sur | 2 | 0 | 1 | 3 |
26.- | Universidad Autónoma de Campeche | 1 | 5 | 4 | 10 |
27.- | Universidad Autónoma de Baja California | 1 | 4 | 3 | 8 |
28.- | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 1 | 2 | 3 | 6 |
29.- | Universidad del Valle de México Campus Región Centro | 1 | 2 | 2 | 5 |
30.- | Universidad Autónoma de Nayarit | 1 | 1 | 5 | 7 |
31.- | Universidad Autónoma de Coahuila | 1 | 1 | 6 | 6 |
32.- | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla | 1 | 1 | 2 | 4 |
33.- | Universidad Autónoma de Yucatán | 1 | 1 | 2 | 4 |
34.- | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 1 | 1 | 1 | 3 |
35.- | Instituto de Estudios Superiores del Bajio | 1 | 1 | 1 | 3 |
36.- | Universidad Marista Valladolid | 1 | 1 | 1 | 3 |
37.- | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México | 1 | 0 | 3 | 4 |
38.- | Universidad Autónoma de Chiapas | 1 | 0 | 2 | 3 |
39.- | Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos | 1 | 0 | 1 | 2 |
40.- | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 1 | 0 | 1 | 2 |
41.- | Universidad Juárez del Estado de Durango | 1 | 0 | 1 | 2 |
42.- | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 2 |
43.- | Universidad de la Salle Bajío, Campus Salamanca | 1 | 0 | 1 | 2 |
44.- | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 2 |
45.- | Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes | 1 | 0 | 1 | 2 |
46.- | Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano | 1 | 0 | 0 | 1 |
47.- | Universidad Politécnica de San Luis Potosí | 1 | 0 | 0 | 1 |
48.- | Universidad Pablo Guardado Chavez | 1 | 0 | 0 | 1 |
49.- | Centro de Estudios Universitarios N.L. | 1 | 0 | 0 | 1 |
50.- | Instituto Tecnológico Autónomo de México | 1 | 0 | 0 | 1 |
51.- | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 1 | 0 | 0 | 1 |
52.- | Instituto Tecnológico de Tijuana | 1 | 0 | 0 | 1 |
53.- | Universidad Popular Autónoma de Veracruz | 0 | 2 | 2 | 4 |
54.- | Universidad del Valle de México Campus Mexicali | 0 | 2 | 1 | 3 |
55.- | Universidad Vizcaya de las Américas Campus Mexicali | 0 | 2 | 1 | 3 |
56.- | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 0 | 2 | 0 | 2 |
57.- | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | 0 | 1 | 2 | 3 |
58.- | Universidad Autónoma de Guerrero | 0 | 1 | 2 | 3 |
59.- | Universidad Regional del Norte | 0 | 1 | 2 | 3 |
60.- | Universidad del Valle De México Campus Guadalajara Sur | 0 | 1 | 1 | 2 |
61.- | Universidad Anáhuac Cancún, S.C. | 0 | 1 | 1 | 2 |
62.- | Universidad de Sotavento | 0 | 1 | 1 | 2 |
63.- | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 0 | 1 | 1 | 2 |
64.- | Universidad de Negocios Isec | 0 | 1 | 0 | 1 |
65.- | Universidad Tecnológica de Querétaro | 0 | 1 | 0 | 1 |
66.- | Universidad del Valle de México Campus Monterrey | 0 | 1 | 0 | 1 |
67.- | Universidad Panamericana Campus Ciudad de México | 0 | 1 | 0 | 1 |
68.- | Universidad Nacional Autónoma de México Fes Acatlán | 0 | 1 | 0 | 1 |
69.- | Universidad Autónoma Metropolitana | 0 | 1 | 0 | 1 |
70.- | Universidad Anáhuac de Oaxaca | 0 | 0 | 3 | 3 |
71.- | Universidad Panamericana Campus Guadalajara | 0 | 0 | 3 | 3 |
72.- | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 0 | 0 | 2 | 2 |
73.- | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 0 | 0 | 2 | 2 |
74.- | Universidad Siglo XXI | 0 | 0 | 2 | 2 |
75.- | Universidad de Guanajuato | 0 | 0 | 2 | 2 |
76.- | Universidad Cuauhtemoc, Plantel Queretaro A.C. | 0 | 0 | 1 | 1 |
77.- | Universidad de Colima | 0 | 0 | 1 | 1 |
78.- | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 0 | 0 | 1 | 1 |
79.- | Universidad del Centro de México | 0 | 0 | 1 | 1 |
80.- | Universidad Autónoma de Durango | 0 | 0 | 1 | 1 |
81.- | Universidad Vasco de Quiroga A.C. | 0 | 0 | 1 | 1 |
82.- | Universidad del Valle de México Campus Zapopan | 0 | 0 | 1 | 1 |
83.- | Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 0 | 0 | 1 | 1 |
84.- | Universidad del Valle de México Campus Mérida | 0 | 0 | 1 | 1 |
85.- | Universidad Autónoma del Carmen | 0 | 0 | 1 | 1 |
86.- | Escuela Superior de Educación Física, México | 0 | 0 | 1 | 1 |
87.- | Universidad de las Naciones | 0 | 0 | 1 | 1 |
88.- | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 0 | 0 | 1 | 1 |
89.- | Universidad Madero | 0 | 0 | 1 | 1 |
90.- | Instituto Tecnológico de Chihuahua | 0 | 0 | 1 | 1 |
91.- | Universidad Autónoma ''Benito Juárez'' de Oaxaca | 0 | 0 | 1 | 1 |
92.- | Instituto Tecnológico de Zacatecas | 0 | 0 | 1 | 1 |
93.- | Colegio Español del Sureste | 0 | 0 | 1 | 1 |
94.- | Instituto Tecnológico de Celaya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Universidad Autónoma de Sinaloa
Dirección General de Deportes
Oficinas ubicadas en:
Polideportivo "Dr. Jesús Alfredo Cuén Ojeda"
Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez s/n Cd. Universitaria
C.lP. 80040 Tel. 712.72.24 http://aguilas.uas.edu.mx
deportes@uas.edu.mx